Irunek 2026ko Aurrekontu Parte-hartzaileetako proposamenak aukeratu ditu. Segurtasunaren, mantentze-lanen eta ekitaldien arloko proposamenak izan dira proposamen bozkatuenak. Irungo Udaleko Gobernu Irekiaren eta Herritarren Arretaren arloak proposamen irabazleak argitaratu ditu Udalaren webgunean. Guztira, 2.405 pertsonek parte hartu dute bozketan.
Horrela, zaintza-kamerak jartzea (1.011 boto), larrialdi-zerbitzuetarako materiala erostea (976 boto) eta Udaltzaingoak herritarren segurtasuna kontrolatzeko bitartekoak eta tresnak hobetzea (909 boto) izan dira herritarren boto kopuru handiena lortu dutenak, eta horien atzetik datoz hirian zuhaitzak zaindu, ordezkatu eta landatzea (771 boto) edo auzoetan kultura-jarduera gehiago egitea (696 boto). Irungo Udaletik azpimarratu dutenez, aurtengo edizioa izan dela inoizko proposamenik anitzena jaso den urtea, beraz, horrek esan nahi du hiria hobetzeko herritarren inplikazioa handia dela.
Aurten lortutako parte-hartze kopurua 2024an izandakoa baino pixka bat txikiagoa bada ere, 2.564 parte-hartzaile izan baitziren iaz (orduan lortu zen errekor historikoa), azken bozketa-prozesu honetan ikusi da azken edizioetan ezarritako inertzia positiboak jarraitzen duela. Boto kopuruari dagokionez, 9.977 jaso ziren; iaz, berriz, 10.830.
Aurreko irailaren 10eko aurrez aurreko saioan lortutako parte-hartzea baloratu behar da; izan ere, aurreko urtean baino % 40 parte-hartze handiagoa izan zen, eta, gainera, pertsonen parte hartzea %98 igo zen eta aurre-bozketa prozesuan % 92,5 boto gehiago izan ziren.
Jon Ugarte ordezkariak azpimarratu duenez, “azken bozketa prozesuan parte hartu duten pertsonen kopuruak oso ona izaten jarraitzen du, nahiz eta iaz baino zertxobait txikiagoa izan, orduan errekorra hautsi baikenuen. Horrek adierazten digu herritarrek interes handiz jarraitzen dutela hirian hobekuntzak egiteko aukera handi hori, betiere beren eskaerei eta proposamenei erantzunez. Ildo horretan lanean jarraituko dugu, elkarren ondoan, Irun hiri hobea izan dadin, non herritarrek ere beren protagonismoa duten”.
Gogoratu behar da, guztira, Udal Aurrekontuko 1.500.000 euro gorde dela herritarrek erabakitzeko: 1.300.000 euro prozesu orokorretik ateratako proiektuetarako, eta 200.000 euro hiriko gazteen proposamenetarako (16-30 urte).
Jarraian, prozesu orokorretik hautatutako proposamenak xehatzen dira:
| Proposamena | Boto kopurua | Kostua |
| Zaintza-kamerak jartzea | 1.011 | 60.000 euro |
| Larrialdietako zerbitzuentzat materiala erostea | 976 | 35.000 euro |
| Udaltzaingoak herritarren segurtasuna kontrolatzeko baliabideak eta tresnak hobetzea | 909 | 180.000 euro |
| Hiriko zuhaitzak zaindu, ordeztu eta berriak landatzea | 771 | 90.000 euro |
| Kultur jarduerak auzoetan | 696 | 89.000 euro |
| Disuasio-aparkalekuen bideragarritasun plana | 554 | 18.000 euro |
| Haur parkeetan ur-zurrustak jartzea beroa egiten duenerako | 551 | 20.000 euro |
| Kultur programazioa sendotzea | 540 | 150.000 euro |
| Kontzertuak Irunen | 518 | 150.000 euro |
| Santiago karrikatik Santiago zubira doan bidegorria berritzea | 475 | 170.000 euro |
| Auzo elkarteentzat karpak eta mahaiak erostea | 417 | 20.000 euro |
| Plaiaundi kirol instalazioetako gimnasioa hobetu eta eguneratzea | 413 | 18.000 euro |
| Molino errepideko zubian espaloiak egokitzea | 318 | 150.000 euro |
| Tirolinen parkea | 299 | 60.000 euro |
| Labe elektrikoa, buztinerako prentsa eta mahaiak erostea Zeramika Udal Tailerrerako. | 289 | 15.000 euro |
| Kaleko katuen koloniak hobeto zaintzea | 278 | 15.000 euro |
| Palmera Montero inguruan saskibaloi eta futbol zelaiak | 271 | 4.000 euro |
| Hirian gurpildun aulkientzako plataforma baskulagarri bat duen trizikloa izatea | 259 | 15.000 euro |
| “Irun gizalegez” kanpaina eta hautsontzidun zakarrontziak auzoetan. | 235 | 53.000 euro |
Jarraian, gazteen prozesutik hautatutako proposamenak xehatzen dira:
| Proposamena | Kostua |
| Kontzertuak, podcastak eta beste jarduera batzuk gazteentzat. | 50.000 euro |
| Musika elektronikoaren jaialdia gazteentzat kalean. | 30.000 euro |
| Kontzertu gehiago gazteentzat. | 20.000 euro |
| Aisialdiko begirale ikastaroa | 18.000 euro |
| Ikus-entzunezko materialak eta baliabideak gazte eta nerabeentzat | 18.000 euro |
| 3D tailerrak eta baliabideak gazteentzat. | 15.000 euro |
| Kontsumo jasangarria bultzatzeko komunikazio eta sentsibilizazio kanpaina. | 15.000 euro |
| Gamer ekitaldia | 12.000 euro |
| Udako jarduerak gazteentzat uretako motoekin | 10.000 euro |



