Irungo Udaleko Gobernu Irekiko eta Herritarren Arretarako arloak Udalaren webgunean argitaratu ditu 2025eko aurrekontu parte-hartzaileen proposamen irabazleak. Arloak adierazi duenez, iaz bezala, boto-emaileen marka hautsi da beste behin ere, hala prozesu orokorrean nola gazteenean.
Prozesu orokorrean 2.564 lagunek hartu dute parte (iaz 2.016 izan ziren), eta 10.830 boto zenbatu dira (8.064 2024an); gazteen prozesuan, aldiz, 257 pertsonak (235 iaz) 932 boto eman dituzte (919 izan ziren 2024an).
Hau da, prozesu orokorreko parte-hartzea %27,18 igo da pasa den urtearekin alderatuta eta botoak %34,30; aldiz, gazteen prozesuaren igoera %9,36koa izan da eta boto guztiena %1,41ekoa.
Sergio Javier ordezkariaren hitzetan, «alaitasun handiz ikusten dugu urterik urte parte-hartzearen markak gainditzen ditugula bi prozesu parte-hartzaileetan. Herritarrak hiria hobetzeko inplikatuta daude, Udala bezalaxe, eta aurrekontu parte-hartzaileak horretarako aukerarik onena dira».
Hona hemen prozesu orokorreko proposamen irabazleak:
| Mota | Proposamena | Boto kopurua | Zenbatekoa |
| Orokorra | Artaleku eta Azken Portu udal kiroldegietako instalazioak berritzea eta hobetzea | 1.097 | 70.000 |
| Orokorra | Bidegorriak hobetzea | 1.000 | 200.000 |
| Orokorra | Kultur programazioa indartzea | 763 | 150.000 |
| Orokorra | Zuhaitzak zaintzea, ordeztea eta berriak landatzea, babesleku klimatikoak zabaltzeko eta Irun klima-aldaketaren aurrean egokitzeko, barnean sartuta industrialdeak, bidegorriak, haurren parkeak, etab. | 742 | 90.000 |
| Orokorra | Udaltzainek segurtasuna eta trafikoa kontrolatzeko eta jarraipena egiteko dituzten neurriak hobetzea | 717 | 150.000 |
| Orokorra | Doako kultur ekitaldiak kalean | 708 | 15.000 |
| Orokorra | Berdegune berriak zaintzea, zabaltzea eta sortzea, badaudenak hobetzea eta sentsibilizazio-kanpainak egitea klima-aldaketaren aurreko egokitzapena dakarten ekimenak bultzatzeko | 683 | 200.000 |
| Orokorra | Zuhaitzen sustraiek espaloietan egindako kalteak konpontzea | 631 | 200.000 |
| Orokorra | Uso populazioa kontrolatzea | 555 | 25.000 |
| Orokorra | Kontzertuak sanmartzialetan | 554 | 150.000 |
| Orokorra | Kultur jarduerak auzoetan | 554 | 63.000 |
Hona hemen gazteen prozesuko proposamen irabazleak:
| Mota | Proposamena | Boto kopurua | Zenbatekoa |
| Gazte prozesua | Gazteentzako kontzertuak | 218 | 100.000 |
| Gazte prozesua | Zinema aire zabalean | 179 | 18.000 |
| Gazte prozesua | Aisialdiko begirale izateko ikastaroa | 109 | 18.000 |
| Gazte prozesua | Musika teknoaren jaialdia | 102 | 30.000 |
| Gazte prozesua | Bizikletentzako aparkaleku estalia | 99 | 25.000 |



